微信扫一扫,快速报价
日本皮拉气动隔膜泵PE-10MA
产品名称 PE Series
规格
型号 | *大排放量 | 对应液温 | 资料 | ||||||||||||||||||||||||
PE-5MA | 8 L/min | 10~100℃ | |||||||||||||||||||||||||
PE-10MA | 16 L/min | ||||||||||||||||||||||||||
PE-20MA | 32 L/min | ||||||||||||||||||||||||||
PE-40MA | 60 L/min | ||||||||||||||||||||||||||
PE-80MA | 82 L/min | 10~80℃ | |||||||||||||||||||||||||
PE-10HB | 16 L/min | 10~180℃ | |||||||||||||||||||||||||
PE-20HB | 32 L/min | ||||||||||||||||||||||||||
PE-40HBH | 64 L/min |
产品特点
由于所有接液部件都是 PTFE,因此它是一种具有优异耐化学性和耐热性的泵
双波纹管方式适用于输送大量液体