OSG丝锥 18636 EX-SFT M30*3.5 STD+1

发布时间:2024-11-14 09:08:26
402人看了

OSG丝锥 18636 EX-SFT M30*3.5 STD+1

EX-H-SFT-STD-M3X0.5 201-5056 ¥923 OH2 STD M3 0.5 6 46 4 3.2 - 2.5 メートルねじ
EX-H-SFT-STD1-M3X0.5 201-5064 ¥1,020 OH3 STD+1 M3 0.5 6 46 4 3.2 - 2.5 メートルねじ
EX-H-SFT-STD-M4X0.7 201-5072 ¥878 OH2 STD M4 0.7 8.4 52 5 4 - 3.3 メートルねじ
EX-H-SFT-STD1-M4X0.7 201-5081 ¥975 OH3 STD+1 M4 0.7 8.4 52 5 4 - 3.3 メートルねじ
EX-H-SFT-STD-M5X0.8 201-5099 ¥900 OH2 STD M5 0.8 9.6 60 5.5 4.5 - 4.2 メートルねじ
EX-H-SFT-STD1-M5X0.8 201-5102 ¥1,005 OH3 STD+1 M5 0.8 9.6 60 5.5 4.5 - 4.2 メートルねじ
EX-H-SFT-STD-M6X1 201-5111 ¥968 OH2 STD M6 1 12 62 6 4.5 - 5 メートルねじ

为您推荐